| 30/10/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263300 | 195 | 192 | |
| Maíz | 259714 | 170 | 182 | |
| Girasol | 300 | |||
| Soja | 481000 | 480000 | ||
| Sorgo |
| 30/10/2025 - 17:05:09 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1429,00 | 1438,00 | |
| Ref. BCRA | 1433,67 | ||
| LIBRE | 1400 | 1480 | |
| MERVAL | -0,37% | ||
| ROFEX | 1429,50 | ||
| MATBA | 1429,50 | ||
| CCL | 1483,76 | 1486,79 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Es más “viento de cola” para Argentina luego del triunfo oficialista en las elecciones legislativas. Los bonos argentinos más cortos ya rinden menos del 10% anual en dólares por primera vez desde su emisión en 2020.
Los dirigentes de las cuatro entidades rurales y el secretario de Agricultura participaron de un encuentro sobre agronegocios organizado por LIDE. El nuevo escenario político y la necesidad de infraestructura, los otros temas clave.