| 09/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 194 | 195 | |
| Maíz | 259700 | 185 | ||
| Girasol | 526510 | 340 | 340 | |
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo |
| 09/02/2026 - 18:08:18 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1423.36 | ||
| LIBRE | 1385 | 1455 | |
| MERVAL | -0,02% | ||
| ROFEX | 1425.00 | ||
| MATBA | 1425.00 | ||
| CCL | 1480.15 | 1481.17 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Según un informe del Gobierno, el mes pasado se registraron DJVE por más de 10 millones de toneladas, superando el máximo histórico de 2022.
En 2025 las exportaciones a Estados Unidos crecieron casi un 29% y rompieron su máximo histórico.