| 22/06/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 297660 | |||
| Maíz | 261360 | 180 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 306 | 307 | |
| Sorgo |
| 22/06/2026 - 18:30:06 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1452,00 | 1461,00 | |
| Ref. BCRA | 1460,25 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,42% | ||
| ROFEX | 1455,50 | ||
| MATBA | 1455,50 | ||
| CCL | 1525,02 | 1525,88 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 22 de junio.
Las entidades mencionadas dijeron celebrar la finalización del proceso licitatorio que el Gobierno del presidente Javier Milei tomó como estratégico y prioritario dentro de su gestión, habiéndose aprobado su tercera y última etapa y adjudicado su cumplimiento al oferente mejor calificado.