| 30/01/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258390 | 195 | ||
| Maíz | 272745 | 183 | ||
| Girasol | 531135 | 340 | 340 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 30/01/2026 - 19:08:50 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1438,00 | 1437,00 | |
| Ref. BCRA | 1447.67 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,36% | ||
| ROFEX | 1450.00 | ||
| MATBA | 1450.00 | ||
| CCL | 1501.77 | 1503.07 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Se trata de un incremento parcial que el Gobierno viene implementando para mitigar el impacto de las actualizaciones mensuales en el bolsillo de los usuarios.
Durante 2025, la emisión de warrants registró niveles históricos y se consolidó como una de las principales herramientas financieras del sector agroindustrial. Según datos oficiales, el volumen operado superó ampliamente los registros del año anterior, impulsado por cambios normativos, mayor flexibilidad operativa y una creciente adopción en distintas cadenas productivas del país.