16/04/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 248000 | |||
Maíz | 237500 | |||
Girasol | 355000 | 300 | ||
Soja | 335000 | 325000 | ||
Sorgo |
16/04/2025 - 18:11:02 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1126,00 | 1135,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1172,83 | ![]() |
|
LIBRE | 1090 | 1190 | ![]() |
MERVAL | 0,00% | ![]() |
|
ROFEX | 1173,50 | ![]() |
|
MATBA | 1173,50 | ![]() |
|
CCL | 1189,39 | 1192,09 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Con la mejora de la situación de la soja de segunda, luego de eventos climáticos que pusieron en duda la condición del cultivo en varias regiones, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ratificó hoy la proyección de una cosecha de 48,6 millones de toneladas.
En apenas tres días el precio de la soja argentina subió más de un 17% en plena cosecha de la oleaginosa, algo que, si bien puede parecer extraño para un observador extranjero, resulta razonable en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica.