| 30/10/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 311000 | 223 | ||
| Maíz | 275400 | 182 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 345 | |||
| Sorgo |
| 30/10/2026 - 16:52:49 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1525,00 | 1534,00 | |
| Ref. BCRA | 1537,35 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,00% | ||
| ROFEX | 1529,50 | ||
| MATBA | 1539,50 | ||
| CCL | 1660,05 | 1660,09 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Por primera vez en más de un año, la cantidad de pesos en circulación volvió a crecer por encima de la inflación. Un análisis del economista Nau Bernues sobre el último informe del BCRA revela señales de remonetización, aunque advierte que todavía hay dudas sobre su sostenibilidad.
Las operaciones se realizaron sobre el contrato de Soja Rosario Noviembre 2026, que este jueves finalizó en un promedio de 356,0 u$s/tonelada con una caída intradiaria del 0,9%.