| 05/12/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 241000 | 185 | ||
| Maíz | 272650 | 180 | 190 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 494000 | 510000 | ||
| Sorgo |
| 05/12/2025 - 18:38:33 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1426,00 | 1435,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,58 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | -1,62% | ||
| ROFEX | 1438,50 | ||
| MATBA | 1438,50 | ||
| CCL | 1505,00 | 1506,37 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La Red Nacional de Monitoreo recomendó prestar especial atención a algunos focos neurálgicos en las zonas endémicas y en Corrientes.
En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior.