16/09/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 284000 | 287000 | 200 | |
Maíz | 257500 | 171 | 175 | |
Girasol | 310 | |||
Soja | 440000 | 439920 | 440000 | |
Sorgo |
16/09/2025 - 17:04:17 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1460,00 | 1469,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1464,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1410 | 1500 | ![]() |
MERVAL | 1,96% | ![]() |
|
ROFEX | 1466,00 | ![]() |
|
MATBA | 1466,00 | ![]() |
|
CCL | 1478,78 | 1480,00 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La plataforma Grow Farms enviará desde Villa Mercedes el primer embarque de fardos pequeños de alfalfa al país africano. El destino final será el sector equino, con la mira puesta en avanzar hacia nuevos mercados como Nigeria.
En el día de ayer, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.