01/09/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 266600 | 195 | 201 | |
Maíz | 233275 | 170 | 175 | |
Girasol | 479880 | 310 | 310 | |
Soja | 389000 | 390000 | ||
Sorgo |
01/09/2025 - 23:18:16 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1363,00 | 1372,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1371,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1330 | 1400 | ![]() |
MERVAL | -2,27% | ![]() |
|
ROFEX | 1376,00 | ![]() |
|
MATBA | 1376,00 | ![]() |
|
CCL | 1379,39 | 1384,65 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Un informe proyectó que el sector aportará más de USD 31.000 millones en todo 2025: cuántos serán en los cuatro meses que restan.
India, China y los países del sudeste asiático son grandes importadores de granos; las perspectivas alcistas de la soja podrían frenarse por Brasil.