| 30/12/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260640 | 181 | 190 | |
| Maíz | 282360 | 190 | 192 | |
| Girasol | 485080 | |||
| Soja | 498000 | |||
| Sorgo |
| 29/12/2025 - 17:15:15 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1448,00 | 1457,00 | |
| Ref. BCRA | 1454,92 | ||
| LIBRE | 1420 | 1490 | |
| MERVAL | -0,28% | ||
| ROFEX | 1457,25 | ||
| MATBA | 1457,25 | ||
| CCL | 1527,45 | 1528,97 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El área sembrada con trigo en Entre Ríos en el ciclo 2025/26 registró un incremento interanual del 18 % y representó la mayor superficie cultivada desde el ciclo 2000/01. Se sembraron 729.900 hectáreas y el rinde promedio supera sensiblemente los 4.238 kilos por hectárea.
El Banco Central (BCRA) publicó este lunes un informe con sus planes y objetivos para 2026. A los ya conocidos cambios en el esquema cambiario y el programa de acumulación de reservas, la autoridad monetaria agregó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá en parte del nivel de acceso a los mercados internacionales de deuda.