24/01/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 202000 | 195000 | 200000 | |
Maíz | 213000 | 210000 | 210000 | |
Girasol | 355000 | |||
Soja | 295500 | |||
Sorgo |
24/01/2025 - 17:34:19 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1046,00 | 1049,00 | |
Ref. BCRA | 1049,58 | ||
LIBRE | 1012 | 1072 | |
MERVAL | -2,50% | ||
ROFEX | 1050,60 | ||
MATBA | 1050,60 | ||
CCL | 1163,49 | 1168,44 |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La caída de los rendimientos agrícolas y la reducción de las cotizaciones de los granos, junto con la presión impositiva y los crecientes costos habían puesto a los agricultores en una situación límite.
El Consejo Agroindustrial Argentina difundió las cifras de exportación por complejo. soja, trigo y maíz fueron los de mayor contribución al crecimiento interanual.