| 13/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252250 | 193 | ||
| Maíz | 250000 | 190 | ||
| Girasol | 513000 | 340 | 340 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 13/02/2026 - 17:21:39 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1390,50 | 1399,50 | |
| Ref. BCRA | 1395.42 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -1,25% | ||
| ROFEX | 1396.50 | ||
| MATBA | 1396.50 | ||
| CCL | 1469.99 | 1471.13 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio.