| 06/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257940 | 195 | 195 | |
| Maíz | 260500 | |||
| Girasol | 530210 | 340 | 340 | |
| Soja | 480000 | |||
| Sorgo |
| 05/02/2026 - 18:15:33 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,00 | 1442,00 | |
| Ref. BCRA | 1445.62 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -2,76% | ||
| ROFEX | 1448.60 | ||
| MATBA | 1448.60 | ||
| CCL | 1505.52 | 1506.69 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El estrés climático y la presión de resistencia a fungicidas elevan el riesgo sanitario. Especialistas de Aapresid advierten que el manejo integral empieza antes de que aparezcan los síntomas.
El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis confirma un aumento previsible del vector en gran parte del país, impulsado por las altas temperaturas y la expansión del maíz tardío.