11/12/2024 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 195200 | 185000 | 193000 | |
Maíz | 180500 | 178000 | 184500 | |
Girasol | ||||
Soja | 297000 | |||
Sorgo |
11/12/2024 - 18:01:04 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1014,50 | 1017,50 | |
Ref. BCRA | 1017,75 | ||
LIBRE | 982 | 1042 | |
MERVAL | 0,49% | ||
ROFEX | 1016,75 | ||
MATBA | 1016,75 | ||
CCL | 1071,53 | 1074,04 |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El Presidente adelantó las reformas económicas que impulsará durante el segundo año de mandato. Tratado de libre comercio con EEUU, más ajuste y rebaja de impuestos, entre las propuestas.
Acara informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras sumaron 575 unidades en noviembre. Un año atrás se habían registrado 635.