03/10/2024 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 210000 | 195000 | ||
Maíz | 181800 | 179000 | 185000 | |
Girasol | 350 | 340 | ||
Soja | 315000 | 275000 | ||
Sorgo |
03/10/2024 - 19:20:41 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 970.00 | 973.00 | |
Ref. BCRA | 972.75 | ||
LIBRE | 950 | 1.010 | |
MERVAL | 1.60% | ||
ROFEX | 973.70 | ||
MATBA | 973.70 | ||
CCL | 1.228,00 | 1.229,56 |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Desde el bloque anunciaron una prórroga de 12 meses para la entrada en vigor del Reglamento de la UE libre de deforestación (EDUR), que originalmente regiría desde el 1° de enero de 2025. La decisión llega tras presiones de países como Argentina y Brasil, y fue celebrada por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).
Muestra intenciones de generar año tras año un volumen más elevado de soja, pero una parte cada vez más importante de eso terminaría convertido en energía.