04/12/2023 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | ||||
Maíz | ||||
Girasol | ||||
Soja | 215000 | |||
Sorgo |
04/12/2023 - 18:06:41 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 361,4500 | 362,4500 | ![]() |
Ref. BCRA | 362.5250 | ![]() |
|
LIBRE | 365.000 | 385,0000 | ![]() |
MERVAL | -2,00% | ![]() |
|
ROFEX | 362.75 | ![]() |
|
MATBA | 362.75 | ![]() |
|
CCL | 915,94 | 920,38 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Los cambios al Programa de Incremento Exportador tras el balotaje mejoraron el precio en pesos y estimularon las ventas, con una comercialización promedio de 100.000 toneladas de soja diarias.
Esta semana se realizó el primer Foro del Clúster de Proteínas Vegetales de la Argentina con el propósito de constituir en 2024 una asociación que integre a las principales empresas del rubro.