28/06/2022 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 41710 | 330 | ||
Maíz | 29600 | 255 | ||
Girasol | 520 | |||
Soja | 47940 | 380 | 377 | |
Sorgo |
27/06/2022 - 17:12:51 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 124,5100 | 124,7100 | ![]() |
Ref. BCRA | 124,7050 | ![]() |
|
LIBRE | 127,000 | 131,000 | ![]() |
MERVAL | 3,66% | ![]() |
|
ROFEX | 124.77 | ![]() |
|
MATBA | 124.77 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos.
El cereal transgénico desarrollado por Bioceres logró el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país.