| 05/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258930 | 193 | 195 | |
| Maíz | 261500 | 185 | ||
| Girasol | 532245 | 340 | 340 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 05/02/2026 - 18:15:33 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,00 | 1442,00 | |
| Ref. BCRA | 1445.62 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -2,76% | ||
| ROFEX | 1448.60 | ||
| MATBA | 1448.60 | ||
| CCL | 1505.52 | 1506.69 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
Se esperan precipitaciones muy desparejas en la región núcleo argentina a partir del jueves. Habrá aportes abundantes sobre algunas zonas, pero la gran parte del área agrícola tendría aportes insuficientes según indican los pronósticos.