| 18/06/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293660 | 205 | ||
| Maíz | 257850 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 307 | 310 | |
| Sorgo |
| 17/06/2026 - 18:54:34 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,50 | 1441,50 | |
| Ref. BCRA | 1439,22 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,14% | ||
| ROFEX | 1436,70 | ||
| MATBA | 1436,70 | ||
| CCL | 1498,28 | 1499,19 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las condiciones climáticas adversas continúan afectando las tareas agrícolas. La cosecha de soja, maíz, sorgo, algodón y arroz registró distintos niveles de demora, mientras que la siembra de trigo avanza con ritmos desiguales según la región.
Mientras el clima internacional muestra volatilidad, el país busca consolidar reservas y avanzar hacia una mayor apertura financiera, en un contexto donde la cautela convive con expectativas de cambios en el estatus internacional y en el frente monetario.