19/09/2024 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | |||
Maíz | 167500 | 169450 | 175000 | |
Girasol | 340 | 340 | ||
Soja | 300000 | |||
Sorgo |
19/09/2024 - 18:53:45 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 960.50 | 963.50 | |
Ref. BCRA | 963.75 | ||
LIBRE | 935 | 995 | |
MERVAL | 1.64% | ||
ROFEX | 964.90 | ||
MATBA | 964.90 | ||
CCL | 1.220,12 | 1.221,92 |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El 68% del girasol y el 35% del maíz temprano han sido implantados en el centro-norte santafesino, pero la falta de lluvias frenó las siembras. Los cultivos de trigo muestran signos críticos por la sequía, especialmente en las áreas centro-oeste y noroeste.
World Climate Service (WCS) le dio una vuelta de tuerca más a la situación en Sudamérica, una región donde las lluvias por ahora no son las deseadas. ¿Es La Niña trabajando anticipadamente? Parece que no.