| 03/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259560 | 187 | 195 | |
| Maíz | 265000 | |||
| Girasol | 533540 | 340 | 340 | |
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo |
| 03/02/2026 - 18:05:40 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,00 | 1446,00 | |
| Ref. BCRA | 1447.67 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -2,19% | ||
| ROFEX | 1447.20 | ||
| MATBA | 1447.20 | ||
| CCL | 1493.95 | 1495.25 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La Secretaría de Energía oficializó los valores que regirán el corte obligatorio con gasoil y nafta durante este mes.
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron USD 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado.