06/06/2023 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 299 | |||
Maíz | 49700 | 205 | ||
Girasol | 65000 | |||
Soja | ||||
Sorgo |
05/06/2023 - 16:17:35 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 241.1000 | 242.5000 | ![]() |
Ref. BCRA | 242.5500 | ![]() |
|
LIBRE | 248.000 | 253.000 | ![]() |
MERVAL | 1,82% | ![]() |
|
ROFEX | 242,75 | ![]() |
|
MATBA | 242,75 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, suscribió este lunes una carta de compromiso con la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, a través de la cual se acordaron condiciones especiales para acceder a la línea de crédito destinada a la adquisición de maquinaria agrícola de origen nacional e insumos, en la próxima edición de Agroactiva 2023.
Lo destacable a futuro es que, “mientras hace cuatro años uno sembraba sorgo sin saber qué precio iba a tener, hoy hay precio casi todo el año”, señaló un especialista en el Congreso Maizar 2023.