14/02/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 219500 | 215000 | 223000 | |
Maíz | 218000 | |||
Girasol | 369150 | |||
Soja | 325000 | |||
Sorgo |
14/02/2025 - 17:37:28 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1055.25 | 1058,25 | ![]() |
Ref. BCRA | 1058,50 | ![]() |
|
LIBRE | 1020 | 1080 | ![]() |
MERVAL | 1,40% | ![]() |
|
ROFEX | 1059,40 | ![]() |
|
MATBA | 1059,40 | ![]() |
|
CCL | 1195,92 | 1202,23 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Para los próximos días se prevé una semana marcada por temperaturas extremas en el norte y sudoeste, seguidas por lluvias y una reducción térmica al final del período
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó su proyección para la oleaginosa a 16,5 millones de toneladas con un rinde de 32,2 qq/ha, lejos de los 40 qq/ha de la campaña pasada