17/08/2022 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 40540 | 300 | ||
Maíz | 29450 | 243,79 | 245 | |
Girasol | 465 | |||
Soja | 51080 | 367 | ||
Sorgo |
17/08/2022 - 16:21:56 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 135,3300 | 135,5300 | ![]() |
Ref. BCRA | 135,5700 | ![]() |
|
LIBRE | 137,500 | 142,500 | ![]() |
MERVAL | 0,29% | ![]() |
|
ROFEX | 135.48 | ![]() |
|
MATBA | 135.48 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
También construirán una terminal portuaria multipropósito y una central eléctrica.
Habrá cambios en el llamado dólar soja y el Banco Central subastará el instrumento que permitirá remunerar los dólares que traigan las cerealeras en concepto de prefinanciación de exportaciones.